| Datei | |||
|---|---|---|---|
| Jahresrechnung 2025 | 2.48 MB | ||
| Jahresrechnung 2024 | 1.38 MB | ||
|
Jahresrechnung 2023 | 4.97 MB | |
| Jahresrechnung 2022 | 0.79 MB | ||
| Jahresrechnung 2021 | 0.23 MB | ||
| Jahresrechnung 2020 | 0.15 MB | ||
| Jahresrechnung 2019 | 0.16 MB | ||
| Jahresrechnung 2018 | 0.46 MB | ||
| Jahresrechnung 2017 | 0.25 MB | ||
|
Jahresrechnung 2016 | 4.96 MB |
1